| PERFORMANTE | ![]() |
| � Semicoarda - UIAA - CE | |
| � Numar de bobine | 32 |
| � Greutate pe metru | 42 g |
| � Forta de impact in laborator | 4.85-4.90 kN |
| � Forta de impact Garantata de BEAL | 4.90 kN |
| � Numar de caderi UIAA in laborator | 9-10 |
| � Numar de caderi UIAA Garantate de BEAL | 7 |
| � Alunecarea tecii | 0 mm |
| � Extindere la prima cadere | 37 % |
| � Alungire statica | 11,5 % |
| Specificatii tehnice |
| Opiniile cumparatorilor (1) |
| Alerta de pret |