Descriere
Husa depozitare / transport clapari La Sportiva Cube Bag este ideala pentru activitatile montane. Scurgere la baza, pentru eliminarea zapezii topite.
Husa depozitare / transport clapari La Sportiva Cube Bag este ideala pentru activitatile montane. Scurgere la baza, pentru eliminarea zapezii topite.
| Tip |
|---|
| Imbracaminte barbati (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime EU | Inaltime | Umeri | Piept | Talie | Sold | Lungime interioara picior |
| XS / 44 | 165 - 174 | 40 - 42 | 89 - 93 | 73 - 77 | 90 - 94 | 79 - 83 |
| S / 46 | 169 - 178 | 42 - 44 | 93 - 97 | 77 - 81 | 94 - 98 | 81 - 85 |
| M / 48 | 173 - 182 | 44 - 46 | 97 - 101 | 81 - 85 | 98 - 102 | 83 - 87 |
| L / 50 | 177 - 186 | 46 - 48 | 101 - 105 | 85 - 89 | 102 - 106 | 85 - 89 |
| XL / 52 | 181 - 190 | 48 - 50 | 105 - 110 | 89 - 94 | 106 - 111 | 87 - 91 |
| XXL / 54 | 185 - 194 | 50 - 52 | 110 - 115 | 94 - 99 | 111 - 116 | 89 - 93 |
| XXXL / 56 | 189 - 194 | 52 - 54 | 115 - 120 | 99 - 104 | 116 - 121 | 91 - 95 |
| Imbracaminte femei (cm) | ||||||
| Marime EU | Inaltime | Umeri | Piept | Talie | Sold | Lungime interioara picior |
| 38 / 32 | 155 - 164 | 36 - 37 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 | 74 - 79 |
| 40 / 34 | 159 - 168 | 37 - 38 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 | 76 - 81 |
| 42 / 36 | 163 - 172 | 38 - 39 | 88 - 92 | 68 - 72 | 94 - 98 | 78 - 83 |
| 44 / 38 | 167 - 176 | 39 - 40 | 92 - 96 | 72 - 76 | 98 - 102 | 80 - 85 |
| 46 / 40 | 171 - 180 | 40 - 41 | 96 - 100 | 76 - 80 | 102 - 106 | 82 - 87 |
| 48 / 42 | 175 - 184 | 41 - 42 | 100 - 105 | 80 - 85 | 106 - 111 | 84 - 89 |
| Incaltaminte barbati & femei | ||||||
| EU (France) | Mondopoint (cm) | |||||
| 22 | 13.7 | |||||
| 22.5 | 14 | |||||
| 23 | 14.3 | |||||
| 23.5 | 14.7 | |||||
| 24 | 15 | |||||
| 24.5 | 15.3 | |||||
| 25 | 15.7 | |||||
| 25.5 | 16 | |||||
| 26 | 16.3 | |||||
| 26.5 | 16.7 | |||||
| 27 | 17 | |||||
| 27.5 | 17.3 | |||||
| 28 | 17.7 | |||||
| 28.5 | 18 | |||||
| 29 | 18.3 | |||||
| 29.5 | 18.7 | |||||
| 30 | 19 | |||||
| 30.5 | 19.3 | |||||
| 31 | 19.7 | |||||
| 31.5 | 20 | |||||
| 32 | 20.3 | |||||
| 32.5 | 20.7 | |||||
| 33 | 21 | |||||
| 33.5 | 21.3 | |||||
| 34 | 21.7 | |||||
| 34.5 | 22 | |||||
| 35 | 22.3 | |||||
| 35.5 | 22.7 | |||||
| 36 | 23 | |||||
| 36.5 | 23.3 | |||||
| 37 | 23.7 | |||||
| 37.5 | 24 | |||||
| 38 | 24.3 | |||||
| 38.5 | 24.7 | |||||
| 39 | 25 | Clapari barbati & femei | ||||
| 39.5 | 25.3 | EU (France) | Mondopoint (cm) | |||
| 40 | 25.7 | 36 2/3 | 23 | |||
| 40.5 | 26 | 37 1/3 | 23.5 | |||
| 41 | 26.3 | 38 | 24 | |||
| 41.5 | 26.7 | 38 2/3 | 24.5 | |||
| 42 | 27 | 39 1/3 | 25 | |||
| 42.5 | 27.3 | 40 | 25.5 | |||
| 43 | 27.7 | 40 2/3 | 26 | |||
| 43.5 | 28 | 41 1/3 | 26.5 | |||
| 44 | 28.3 | 42 | 27 | |||
| 44.5 | 28.7 | 42 2/3 | 27.5 | |||
| 45 | 29 | 43 1/3 | 28 | |||
| 45.5 | 29.3 | 44 | 28.5 | |||
| 46 | 29.7 | 44 2/3 | 29 | |||
| 46.5 | 30 | 45 1/3 | 29.5 | |||
| 47 | 30.3 | 46 | 30 | |||
| 47.5 | 30.7 | 46 2/3 | 30.5 | |||
| 48 | 31 | 47 1/3 | 31 | |||
| 48 | 31.5 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.