Specificații
| Culoare |
|---|
| Culoare |
|---|
| Top-uri barbati (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marime | Inaltime | Circumferinta piept | Circumferinta talie | Circumferinta sold | Lungime maneca |
| XS | 167 - 171 | 85 - 90 | 72 - 77 | 89 - 93 | 82 - 85 |
| S | 171 - 175 | 91 - 96 | 78 - 82 | 94 - 98 | 84 - 87 |
| M | 175 - 179 | 97 - 102 | 83 - 88 | 99 - 103 | 85 - 88 |
| L | 179 - 183 | 103 - 106 | 89 - 92 | 104 - 107 | 87 - 90 |
| XL | 183 - 187 | 107 - 113 | 93 - 99 | 108 - 113 | 88 - 91 |
| XXL | 187 - 191 | 114 - 120 | 100 - 105 | 114 - 118 | 90 - 93 |
| Pantaloni barbati (cm) | |||||
| Marime | Inaltime | Circumferinta talie | Circumferinta sold | Lungime picior | |
| XS | 167 - 171 | 72 - 77 | 89 - 93 | 101 - 104 | |
| S | 171 - 175 | 78 - 82 | 94 - 98 | 103 - 106 | |
| M | 175 - 179 | 83 - 88 | 99 - 103 | 105 - 108 | |
| L | 179 - 183 | 89 - 92 | 104 - 107 | 107 - 110 | |
| XL | 183 - 187 | 93 - 99 | 108 - 113 | 109 - 112 | |
| XXL | 187 - 191 | 100 - 105 | 114 - 118 | 111 - 114 | |
| Top-uri femei (cm) | |||||
| Marime | Inaltime | Circumferinta piept | Circumferinta talie | Circumferinta sold | Lungime maneca |
| XXS | 160-163 | 82-85 | 57-61 | 83-87 | 74-77 |
| XS | 162-165 | 86-89 | 62-66 | 88-92 | 76-79 |
| S | 164-167 | 90-93 | 67-71 | 93-97 | 77-80 |
| M | 168-172 | 94-97 | 72-76 | 98-102 | 79-82 |
| L | 170-173 | 98-101 | 77-81 | 103-107 | >80-83 |
| XL | 172-175 | 102-105 | 82-86 | 108-112 | >82 |
| Pantaloni femei (cm) | |||||
| Marime | Inaltime | Circumferinta talie | Circumferinta sold | Lungime picior | |
| XXS | 160-163 | 57-61 | 83-87 | 100-103 | |
| XS | 162-165 | 62-66 | 88-92 | 101-104 | |
| S | 164-167 | 67-71 | 93-97 | 102-105 | |
| M | 168-172 | 72-76 | 98-102 | 103-106 | |
| L | 170-173 | 77-81 | 103-107 | 104-107 | |
| XL | 172-175 | 82-86 | 108-112 | 105-108 | |
| Incaltaminte | |||||
| Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic | Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX | ||||
| EU | Mondopoint (cm) | EU | Mondopoint (cm) | ||
| 35 | 22 | 35 | 21 | ||
| 36 | 22.5 | 36 | 21.5 | ||
| 36.5 | 23 | 36.5 | 22 | ||
| 37 | 23.5 | 37 | 22.5 | ||
| 38 | 24 | 38 | 23 | ||
| 38.5 | 24.5 | 38.5 | 23.5 | ||
| 39 | 25 | 39 | 24 | ||
| 40 | 25.5 | 40 | 24.5 | ||
| 40.5 | 26 | 40.5 | 26 | ||
| 41 | 26.5 | 41 | 26.5 | ||
| 42 | 27 | 42 | 27 | ||
| 42.5 | 27.5 | 42.5 | 27.5 | ||
| 43 | 28 | 43 | 28 | ||
| 44 | 28.5 | 44 | 28.5 | ||
| 44.5 | 29 | 44.5 | 29 | ||
| 45 | 29.5 | 45 | 29.5 | ||
| 46 | 30 | 46 | 30 | ||
| 46.5 | 30.5 | 46.5 | 30.5 | ||
| 47 | 31 | 47 | 31 | ||
| 48 | 31.5 | 48 | - | ||
| 48.5 | 32 | 48.5 | - | ||
| Clapari | |||||
| EU aproximare | Mondopoint exact (cm) | ||||
| 34 2/3 | 21.5 | ||||
| 36 | 22.5 | ||||
| 36 2/3 | 23 | ||||
| 37 1/3 | 23.5 | ||||
| 38 | 24 | ||||
| 38 2/3 | 24.5 | ||||
| 39 1/3 | 25 | ||||
| 40 | 25.5 | ||||
| 40 2/3 | 26 | ||||
| 41 1/3 | 26.5 | ||||
| 42 | 27 | ||||
| 42 2/3 | 27.5 | ||||
| 43 1/3 | 28 | ||||
| 44 | 28.5 | ||||
| 44 2/3 | 29 | ||||
| 45 1/3 | 29.5 | ||||
| 46 | 30 | ||||
| 46 2/3 | 30.5 | ||||
| 47 1/3 | 31 | ||||
| 48 | 31.5 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.