Descriere
Coarda dinamica Edelrid Eagle Lite 9.5 mm de 60 de metri, robusta, cu tratament thermo shield pentru manevrare usoara. Design inovativ. 3D lap coiling pentru utilizare instanta fara incalciri.
Coarda dinamica Edelrid Eagle Lite 9.5 mm de 60 de metri, robusta, cu tratament thermo shield pentru manevrare usoara. Design inovativ. 3D lap coiling pentru utilizare instanta fara incalciri.
| Culoare | |
|---|---|
| Diametru | |
| Elongatie dinamica | |
| Elongatie statica | |
| Forta de impact | |
| Greutate pe metru | |
| Lungime | |
| Numar de caderi uiaa max | |
| Proportie camasa | |
| Tip | |
| Tratament |
| Top-uri barbati (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Marime | Inaltime | Circumferinta piept | Circumferinta talie |
| XS | 162 - 172 | 89 - 93 | 74 - 78 |
| S | 166 - 176 | 94 - 98 | 79 - 83 |
| M | 170 - 180 | 99 - 103 | 84 - 88 |
| L | 174 - 184 | 104 - 108 | 89 - 93 |
| XL | 178 - 188 | 109 - 113 | 94 - 98 |
| Pantaloni barbati (cm) | |||
| Marime | Inaltime | Lungime interior picior | Circumferinta sold |
| XS | 162 - 172 | 77 - 79 | 89 - 93 |
| S | 166 - 176 | 79 - 81 | 94 - 98 |
| M | 170 - 180 | 81 - 83 | 99 - 103 |
| L | 174 - 184 | 83 - 85 | 104 - 108 |
| XL | 178 - 188 | 85 - 87 | 109 - 113 |
| Top-uri femei (cm) | |||
| Marime | Inaltime | Circumferinta piept | Circumferinta talie |
| XS | 157 - 167 | 77 - 81 | 62 - 66 |
| S | 161 - 171 | 82 - 86 | 67 - 71 |
| M | 165 - 175 | 87 - 91 | 72- 76 |
| L | 169 - 179 | 92 - 96 | 77 - 81 |
| XL | 173 - 183 | 97 - 101 | 82 - 86 |
| Pantaloni femei (cm) | |||
| Marime | Inaltime | Lungime interior picior | Circumferinta sold |
| XS | 157 - 167 | 75 - 77 | 86 - 90 |
| S | 161 - 171 | 77 - 79 | 91 - 95 |
| M | 165 - 175 | 79 - 81 | 96 - 100 |
| L | 169 - 179 | 81 - 83 | 101 - 105 |
| XL | 173 - 183 | 83 - 85 | 106 - 110 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.